产品服务
玉米、水稻、小麦高效片段敲入和替换技术
基因编辑技术的出现,极大地推动了作物遗传育种的进程,使用基因编辑工具进行基因敲除已经成为作物育种和基础科学研究的常用手段。但是精准碱基替换和靶向片段敲入仍有较大难度,我们采用基因枪或农杆菌介导的转化方法,结合特定碱基编辑器和供体DNA,已经在水稻和玉米中测试成功。
靶点及供体DNA序列设计
需要您提供想要敲入的基因组靶点以及敲入供体DNA序列,我们为您提供个性化敲入方案。;

| 物种 | 转化背景 | 常规供体DNA | 周期 |
| 水稻 | 中花11、日本晴等 |
3xFlag |
5-6个月 (T0代阳性苗) |
| 玉米 | KN5585、B104、B73(LH244) | 8-10个月 (T1代阳性种子) |
|
| 小麦 | 科农199、扬麦、Fielder | 5-6个月 (T0代阳性苗) |
水稻、玉米、小麦片段敲入检测结果及荧光图

增强子敲入
利用原生质体双LUC实验,将增强子插入到启动子中,验证增强子的增强转录水平。
| 增强子来源 | STEs | 长度(bp) | 增强水平 | ||
| 在35min启动子中 | 在EUI启动子中 | 备注 | |||
| 外源增强子-植物病毒 | STEv5011 | 123 | 105.6 | 79.75 | 水稻稳定遗传植株中,STEos026敲入,EUT转录水平上调11.2倍,表现出明显矮化表型。 |
| 5TEv5016 | 87 | 56.83 | 21.39 | ||
| STEv500T | 60 | 47.15 | 24.99 | ||
| STEv5009 | 76 | 58.03 | 17.73 | ||
| STEvs008□ | 101 | 64.59 | 9.35 | ||
| STEvs006 | 51 | 12.18 | 6.66 | ||
| STEvs010 | 60 | 52.98 | 6.25 | ||
| STEvs012 | 50 | 10.74 | 8.42 | ||
| STEvs013 | 56 | 21.02 | 14.32 | ||
| 5TEvs012 | 54 | 18.37 | 6.41 | ||
| STEv5013 | 70 | 54.85 | 8.22 | ||
| 水稻内源增强子 | STEas006 | 100 | 66.6 | 43.54 | 水稻稳定遗传植株中,STEvs011敲入后,基因转录水平增加100-800多倍。STEv5007能将EUI转录水平上调40.0倍,表现出明显矮化表型。 |
| STEas007 | 100 | 48.85 | 29.43 | ||
| STEos008 | 100 | 43.77 | 41.32 | ||
| STEas009 | 100 | 37.89 | 18.29 | ||
| STEas010 | 100 | 35.19 | 16.11 | ||
| STEas013 | 100 | 24.43 | 18.55 | ||
| STEas026 | 100 | 20.09 | 12.93 | ||
| STEos021 | 100 | 17.49 | 12.14 | ||
| STEas022 | 100 | 16.21 | 14.24 | ||
| STEas024 | 100 | 14.71 | 13.65 | ||
| STEas031 | 100 | 13.10 | 10.53 | ||
| STEas038 | 100 | 11.85 | 10.34 | ||
| STEas045 | 100 | 10.15 | 9.89 | ||
| STEas052 | 100 | 7.03 | 5.13 | ||
| STEo5053 | 100 | 5.58 | 6.11 | ||
| 玉米内源增强子 | 3×PE | 36 | 在玉米稳定整株中,3×PE插入后,基因转录水平提高2倍; 在大豆原生质体中,3×PE插入后,基因转录水平捉高6倍 |
||
个性化敲入方案定制
大片段敲入技术可解决目前难以解决的分子育种或蛋白研究层面的问题。比如,水稻蛋白研究通常需要制备抗体但是抗体制备困难,价格昂贵,一定程度阻碍了水稻蛋白层面的研究进展。但是,我们可以通过在水稻内源蛋白的N端或C端进行原位3xFlag标签,即可完成以往需要获取特异抗体才能完成的蛋白实验当然,您有想要敲入的各类DNA片段也欢迎咨询,我们会进行评估和尝试。